| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 2 | 0,14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 15 | 1,08% | 6 | 0,43% | 9 | 0,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 80 | 5,76% | 39 | 2,81% | 41 | 2,95% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 74 | 5,33% | 45 | 3,24% | 29 | 2,09% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 99 | 7,13% | 48 | 3,46% | 51 | 3,67% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 101 | 7,27% | 42 | 3,02% | 59 | 4,25% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 121 | 8,71% | 57 | 4,10% | 64 | 4,61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 100 | 7,20% | 55 | 3,96% | 45 | 3,24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 90 | 6,48% | 43 | 3,10% | 47 | 3,38% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 94 | 6,77% | 43 | 3,10% | 51 | 3,67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 113 | 8,14% | 53 | 3,82% | 60 | 4,32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 123 | 8,86% | 53 | 3,82% | 70 | 5,04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 121 | 8,71% | 73 | 5,26% | 48 | 3,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 92 | 6,62% | 45 | 3,24% | 47 | 3,38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 4,25% | 34 | 2,45% | 25 | 1,80% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 105 | 7,56% | 46 | 3,31% | 59 | 4,25% |
| JUMLAH | 1389 | 100,00% | 682 | 49,10% | 707 | 50,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1389 | 100,00% | 682 | 49,10% | 707 | 50,90% | |
Diperbarui pada : 04 Mei 2023