| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 199 | 14,33% | 96 | 6,91% | 103 | 7,42% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 103 | 7,42% | 53 | 3,82% | 50 | 3,60% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 606 | 43,63% | 293 | 21,09% | 313 | 22,53% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 227 | 16,34% | 102 | 7,34% | 125 | 9,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 219 | 15,77% | 126 | 9,07% | 93 | 6,70% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,58% | 2 | 0,14% | 6 | 0,43% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 25 | 1,80% | 9 | 0,65% | 16 | 1,15% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1389 | 100,00% | 682 | 49,10% | 707 | 50,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1389 | 100,00% | 682 | 49,10% | 707 | 50,90% | |
Diperbarui pada : 04 Mei 2023